Merkez Bankası güncel rezervleri açıkladı: Son 3 yılın en yüksek seviyesi görüldü

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 10 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 547 milyon dolarlık artış göstererek toplamda 134 milyar dolar 402 milyon dolara yükseldi. Bu rakam son 3 yılın en yüksek rezerv artışına tekamül ediyor.

16.05.2024-16:40 - (Son Güncelleme: 16.05.2024-17:26) Merkez Bankası güncel rezervleri açıkladı: Son 3 yılın en yüksek seviyesi görüldü

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı. Açıklanan istatistiklere göre, 10 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 547 milyon dolarlık artış göstererek toplamda 134 milyar dolar 402 milyon dolara yükseldi. Bu rakam son 3 yılın en yüksek rezerv artışına tekamül ediyor.

Son 3 yılın en yüksek seviyesi görüldü

Akşam’da yer verilen habere göre; Bu dönemde altın rezervleri, etkileyici bir artışla 2 milyar 492 milyon dolar yükseldi ve 57 milyar 707 milyon dolardan 60 milyar 199 milyon dolara çıktı. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri ise 10 Mayıs haftasında önceki haftaya kıyasla 7 milyar 547 milyon dolar artarak 126 milyar 855 milyon dolardan 134 milyar 402 milyon dolara yükseldi. Bu artış, 27 Ağustos 2021'den bu yana görülen en güçlü haftalık rezerv artışı olarak kayda geçti.

Merkez Bankası güncel rezervleri açıkladı: Son 3 yılın en yüksek seviyesi görüldü

Ocak 2023’ten bu yana TCMB rezervlerindeki durum şöyle:

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler

27.01.2023 50.933 76.206 127.139

24.02.2023 49.190 71.980 121.170

31.03.2023 52.176 70.247 122.423

28.04.2023 46.413 68.471 114.884

26.05.2023 41.939 56.519 98.458

27.06.2023 41.432 67.155 108.587

28.07.2023 41.425 72.349 113.774

25.08.2023 41.344 75.955 117.299

29.09.2023 40.629 81.575 122.203

27.10.2023 44.148 82.412 126.560

24.11.2023 45.496 90.997 136.493

22.12.2023 47.896 97.557 145.453

29.12.2023 48.231 92.830 141.061

26.01.2024 48.007 89.154 137.161

23.02.2024 49.271 82.479 131.750

01.03.2024 50.408 80.511 130.919

08.03.2024 52.748 77.785 130.533

15.03.2024 53.006 74.891 127.897

22.03.2024 53.163 70.681 123.844

29.03.2024 54.378 68.748 123.126

05.04.2024 56.678 70.193 126.871

09.04.2024 58.446 70.000 128.446

19.04.2024 59.273 67.011 126.284

26.04.2024 59.113 64.967 124.080

03.05.2024 57.707 69.148 126.855

10.05.2024 60.199 74.203 134.402  

Kürşat Muratcan Kılıç
muratcankilic@haber365.com.tr
YORUM YAZ..

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Modal