Kahramanmaraş’ta deprem oldu: 22 Ekim 2022 deprem mi oldu? Bugün nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu?

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden yapılan son dakika deprem açıklamaları dikkatle takip edilmeye başlandı. 22 Ekim 2022 Cumartesi günü nerede ve ne zaman deprem olduğu sorusu araştırılan konuların ilk sırasında yer alıyor. Peki 22 Ekim deprem mi oldu? Bugün nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte son gelişmeler...

22.10.2022-16:33 - (Son Güncelleme: 22.10.2022-16:33)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan son bilgilere göre bugün Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İnsanları endişelendiren bu deprem sonrasında 22 Ekim 2022 son depremler listesi arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Peki 22 Ekim deprem mi oldu? Bugün nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu?

22 Ekim deprem mi oldu? 

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin açıkladığı rapora göre 22 Ekim 2022 Cumartesi günü yaşanan depremler şu şekilde:

AFAD son depremler listesi

22-10-2022 15:10:56 37.42 37.238 4.77 0.11 ML 1.5 Pazarcık (Kahramanmaraş) 534516

22-10-2022 15:10:56 37.42 37.238 4.77 0.11 ML 1.5 Pazarcık (Kahramanmaraş) 534516

22-10-2022 14:57:59 36.944 36.998 7 0.04 ML 1.0 Musabeyli (Kilis) 534514

22-10-2022 14:47:41 38.196 37.954 6.93 0.99 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya) 534513

22-10-2022 14:33:29 40.841 31.678 7 0.23 ML 1.6 Merkez (Bolu) 534512

22-10-2022 14:31:53 40.81 31.658 6.15 0.06 ML 1.3 Merkez (Bolu) 534511

22-10-2022 14:30:39 40.775 31.638 7.85 0.18 ML 1.6 Merkez (Bolu) 534510

22-10-2022 14:08:14 36.555 29.178 7 0.1 ML 1.7 Fethiye (Muğla) 534509

22-10-2022 13:08:01 38.891 38.325 7 0.35 ML 1.5 Arguvan (Malatya) 534508

22-10-2022 12:55:10 39.793 33.703 7 0.47 ML 1.2 Keskin (Kırıkkale) 534507

22-10-2022 11:52:09 39.346 33.218 7.08 0.29 ML 1.3 Bala (Ankara) 534506

deprem mi oldu

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2022.10.22 14:35:54 40.4702 29.2320 0.0 -.- 1.0 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel

2022.10.22 14:33:28 40.8437 31.6768 0.0 -.- 1.6 -.- YESILCELE-(BOLU) İlksel

2022.10.22 14:31:51 40.8607 31.6765 0.0 -.- 1.0 -.- YESILCELE-(BOLU) İlksel

2022.10.22 14:30:38 40.8030 31.6885 0.0 -.- 1.5 -.- YAKABAYAT-(BOLU) İlksel

2022.10.22 14:10:47 37.2610 36.1777 11.5 -.- 1.7 -.- YUKARIBOZKUYU-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

2022.10.22 13:22:08 34.7867 25.1987 19.6 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.10.22 12:51:33 40.2255 29.4517 3.4 -.- 1.1 -.- MARMARACIK-YENISEHIR (BURSA) İlksel

2022.10.22 12:39:41 37.2447 31.8628 0.0 -.- 1.9 -.- SUSUZSAHAP-AKSEKI (ANTALYA) İlksel

2022.10.22 12:36:30 37.1015 28.4850 5.0 -.- 1.2 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel

2022.10.22 12:35:27 37.0942 27.9485 0.0 -.- 1.6 -.- DEREKOY-MILAS (MUGLA) İlksel

2022.10.22 12:20:00 35.0978 25.2232 5.3 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.10.22 11:52:07 39.3657 33.0540 21.8 -.- 1.1 -.- YAYLALIOZU-BALA (ANKARA) İlksel

2022.10.22 11:09:43 37.8760 26.8040 5.4 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.10.22 10:49:27 34.8517 23.0255 21.3 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.10.22 09:57:00 39.0992 27.6118 0.0 -.- 1.6 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel

2022.10.22 09:04:31 39.8875 28.7880 0.0 -.- 1.4 -.- CIVILI-ORHANELI (BURSA) İlksel

2022.10.22 07:41:36 37.5107 26.7958 12.5 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2022.10.22 07:18:52 38.9652 26.0773 4.5 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2022.10.22 05:28:39 37.9068 26.9142 5.4 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.10.22 05:17:35 36.9727 29.3593 5.0 -.- 1.1 -.- ARIKAYA-CAMELI (DENIZLI) İlksel

2022.10.22 05:15:41 36.4537 28.7832 5.4 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel

2022.10.22 05:10:50 37.9032 28.7973 21.5 -.- 1.8 -.- TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel

2022.10.22 04:55:41 36.2535 24.1762 1.9 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.10.22 04:51:26 38.4905 42.5678 5.2 -.- 1.6 -.- YELKENLI-TATVAN (BITLIS) İlksel

2022.10.22 04:43:27 37.7515 27.1152 9.8 -.- 3.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.10.22 04:07:13 37.0932 28.2413 19.1 -.- 1.1 -.- DERINKUYU-(MUGLA) İlksel

2022.10.22 02:57:52 36.3155 30.9372 9.6 -.- 2.6 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.10.22 02:51:03 37.1263 27.2063 3.2 -.- 1.3 -.- GULLUK KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.10.22 02:45:44 37.1340 28.3968 18.0 -.- 1.0 -.- YENIKOY-(MUGLA) İlksel

2022.10.22 01:52:56 37.0565 28.2653 9.4 -.- 1.7 -.- KUYUCAK-(MUGLA) İlksel

2022.10.22 01:14:16 37.8177 26.9643 7.1 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.10.22 00:40:13 37.8092 26.7762 6.9 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

Kürşat Muratcan Kılıç
kursat@haber365.com.tr
YORUM YAZ..

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Modal