Son dakika Balıkesir ve İzmir’de deprem mi oldu, nerede oldu? 10 Ocak Kandilli AFAD son depremler listesi

Bugün Balıkesir ve İzmir’de yaşanan depremler sonrasında vatandaşların son dakika deprem araştırmaları hız kazandı. Yurdun pek çok noktasında yaşanan depremlerin detayları internet üzerinden araştırılıyor. Peki Son dakika Balıkesir ve İzmir’de deprem mi oldu, nerede oldu? 10 Ocak Kandilli AFAD son depremler listesi haberimizde...

10.01.2023-11:42 - (Son Güncelleme: 10.01.2023-11:42) Son dakika Balıkesir ve İzmir’de deprem mi oldu, nerede oldu? 10 Ocak Kandilli AFAD son depremler listesi

Türkiye’de günün ilk saatlerinden itibaren pek çok bölgede yaşanan sarsıntılar vatandaşların araştırma konusu oldu. Bugün Balıkesir ve İzmir’de yaşanan depremler sonrasında vatandaşların son dakika deprem araştırmaları yoğunlaşmaya başladı. Ülkenin pek çok noktasında yaşanan depremlerin detayları 10 Ocak Kandilli AFAD son depremler listesi terimleriyle internet üzerinden araştırılıyor. Peki Son dakika Balıkesir ve İzmir’de deprem mi oldu, nerede oldu?

Son dakika Balıkesir ve İzmir’de deprem mi oldu, nerede oldu?

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi’nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD’ın geçtiği verilere göre, Ege Denizi’nde saat 02.00’de 4.2 büyüklüğünde, 8.24 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

10 Ocak Son Dakika Deprem

10 Ocak Salı son dakika depremleri

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------

09:40:35 37.9657 29.3338 5.4 -.- 2.0 -.- BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI)

09:15:12 40.6627 30.4493 7.8 -.- 3.4 3.1 DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA)

08:48:12 37.3490 29.4630 6.8 -.- 2.3 -.- BEDIRBEY-ACIPAYAM (DENIZLI)

08:43:32 39.3647 26.2055 6.1 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

08:39:46 39.3040 26.1887 9.3 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

08:16:47 40.6503 30.4130 20.1 -.- 1.6 -.- CINARDIBI-ARIFIYE (SAKARYA)

06:59:08 39.3730 26.2272 2.5 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

06:03:39 39.3555 26.2048 11.3 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

05:55:42 39.2503 26.6713 9.6 -.- 2.1 -.- KUCUKKOY-AYVALIK (BALIKESIR)

05:54:10 35.5520 25.7575 9.3 -.- 3.1 2.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ)

05:36:56 39.3700 26.2498 8.6 -.- 3.1 2.9 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

05:31:34 39.3777 26.2100 4.9 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

05:29:23 39.3673 26.2318 5.3 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

05:28:36 39.3607 26.2175 3.9 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

05:24:02 39.3798 26.2398 10.7 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

05:22:47 39.3420 26.2325 9.0 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

05:21:08 39.3688 26.2433 12.9 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

05:12:54 39.3598 26.2473 15.6 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

04:52:05 39.3638 26.2178 11.0 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

04:44:17 39.3798 26.2612 7.0 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

04:42:07 39.3672 26.2152 5.0 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

04:31:12 39.3495 26.2095 4.1 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

04:15:32 39.3710 26.2217 3.1 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

03:50:31 37.4073 37.0958 5.0 -.- 1.3 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

03:19:33 37.6363 36.2175 5.0 -.- 1.1 -.- DEGIRMENDERE-KADIRLI (OSMANIYE)

03:15:14 39.5132 33.8082 6.7 -.- 1.8 -.- CALIBURNU-AKPINAR (KIRSEHIR)

03:13:33 39.3558 26.2275 3.6 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

03:10:20 39.4740 26.3803 8.1 -.- 1.8 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)

02:59:58 39.3700 26.2397 7.0 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

02:56:20 39.3713 26.2167 3.5 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

02:39:40 39.1620 41.4878 4.9 -.- 1.1 -.- VARTO (MUS)

02:39:36 39.3687 26.2243 9.9 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

02:19:29 39.3757 26.1675 8.9 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

02:06:30 39.3680 26.1780 7.1 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

02:04:49 39.2450 41.3392 7.4 -.- 1.6 -.- DOGANCA-VARTO (MUS)

01:59:58 35.5357 25.7535 8.4 -.- 4.2 4.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ)

01:56:50 39.3637 26.2432 10.9 -.- 3.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

01:28:15 39.1300 26.4242 5.0 -.- 1.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

01:23:57 39.3707 26.1837 5.1 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

00:46:03 39.3730 26.2450 7.2 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

00:41:27 38.3393 27.2420 7.7 -.- 1.9 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)

00:40:43 39.3763 26.2532 2.9 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

00:06:27 38.6010 27.9683 6.2 -.- 2.2 -.- TEKELIOGLU-SALIHLI (MANISA)

00:01:03 39.2798 26.1767 3.1 -.- 0.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

Kürşat Muratcan Kılıç
kursat@haber365.com.tr
YORUM YAZ..

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Modal