Sokağa Çıkma Yasağından Muaf Olan NACE Kodları Hangileri?

Sokağa çıkma yasağından muaf olan meslek dallarını NACE kodu ile listeleyen bakanlık, kimlerin muaf olduğunun bu liste aracılığıyla öğrenilebileceğini ifade etti. Peki hangi NACE kodları yasaktan muaf?

27.06.2021-09:23 - (Son Güncelleme: 27.06.2021-14:17)

NACE kodları sokağa çıkma yasağı dolayısıyla vatandaşlar arasında büyük bir merakla araştırılıyor. Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE olarak ifade edilmekte olup, Avrupa’da ekonomik faaliyetler ile ilgili istatistiklerin üretilmesi ve yayılması isteğine yönelik bir başvuru kaynağı olarak kullanımı bulunmaktadır. NACE kodlamasında faaliyet konularına göre işyerlerine/işletmelere altı haneli bir kod temin edilmektedir. Haberimiz içerisinde sokağa çıkma yasağı ve tam kapanmadan muaf olan NACE kodları bilgisini öğrenebilirsiniz.

MUAFİYET KAPSAMINDAKİ NACE KODU BİLGİLERİ

Nace Kodunuzun, aşağıda yer alan liste üzerinden muaf olup olmadığı bilgisini elde edebilirsiniz.

01.11.07 01.63.06 08.99.01 10.61.09 13.10.09 14.19.01 17.24.03 20.42.01 22.29.05 23.99.09

01.11.12 01.63.07 08.99.02 10.61.10 13.10.10 14.19.02 17.29.01 20.42.02 22.29.06 23.99.10

01.11.14 01.63.90 08.99.03 10.62.01 13.10.12 14.19.04 17.29.02 20.42.03 22.29.07 23.99.90

01.12.14 01.64.01 08.99.04 10.62.02 13.10.13 14.19.05 17.29.03 20.42.04 22.29.90 24.10.01

01.13.17 01.70.01 08.99.05 10.62.04 13.10.14 14.19.07 17.29.04 20.51.21 23.11.01 24.10.02

01.13.18 01.70.02 08.99.90 10.62.05 13.10.15 14.19.08 18.11.01 20.51.22 23.12.01 24.10.03

01.13.19 02.10.01 09.10.01 10.62.06 13.20.14 14.20.04 18.12.01 20.51.23 23.12.02 24.10.05

01.13.20 02.10.02 09.10.02 10.71.01 13.20.16 14.20.05 18.12.02 20.52.05 23.12.03 24.10.06

01.13.21 02.10.03 09.10.03 10.71.02 13.20.17 14.31.01 18.12.03 20.53.02 23.12.04 24.10.07

01.13.22 02.20.01 09.90.01 10.71.03 13.20.19 14.39.01 18.12.04 20.59.01 23.13.01 24.10.08

01.13.23 02.30.01 09.90.02 10.72.01 13.20.20 15.11.10 18.12.05 20.59.03 23.13.02 24.10.09

01.14.01 02.40.01 10.11.01 10.72.02 13.20.21 15.11.11 18.12.06 20.59.04 23.14.01 24.10.10

01.15.01 02.40.02 10.12.01 10.72.03 13.20.22 15.11.13 18.12.07 20.59.05 23.19.01 24.10.12

01.16.02 02.40.03 10.12.02 10.73.03 13.20.23 15.11.14 18.13.01 20.59.06 23.19.02 24.20.09

01.16.90 02.40.04 10.12.03 10.81.01 13.20.24 15.12.07 18.13.02 20.59.07 23.19.03 24.20.10

01.19.01 02.40.05 10.12.04 10.81.03 13.30.01 15.12.08 18.14.01 20.59.08 23.19.04 24.31.01

01.19.02 02.40.06 10.13.01 10.82.01 13.30.02 15.12.09 18.20.02 20.59.09 23.19.05 24.32.01

01.19.90 02.40.07 10.13.02 10.82.02 13.30.03 15.12.10 18.20.03 20.59.10 23.19.06 24.33.01

01.21.05 03.11.01 10.13.03 10.82.03 13.30.04 15.12.11 19.10.10 20.59.11 23.19.07 24.34.01

01.22.05 03.11.02 10.13.04 10.82.04 13.91.01 15.12.12 19.10.11 20.59.12 23.19.08 24.41.16

01.23.02 03.12.01 10.20.03 10.82.05 13.91.02 15.20.15 19.20.12 20.59.13 23.19.90 24.41.17

01.24.04 03.21.01 10.20.04 10.82.06 13.92.01 15.20.17 19.20.15 20.59.14 23.20.16 24.41.18

01.25.08 03.21.02 10.20.05 10.82.07 13.92.02 15.20.18 19.20.16 20.59.15 23.20.17 24.41.19

01.25.09 03.22.01 10.20.06 10.83.01 13.92.03 15.20.19 19.20.17 20.59.16 23.20.18 24.42.16

01.26.02 03.22.02 10.20.07 10.83.02 13.92.04 16.10.01 19.20.19 20.60.01 23.20.19 24.42.17

01.26.90 05.10.01 10.20.08 10.83.03 13.92.05 16.10.02 20.11.01 20.60.02 23.20.20 24.42.18

01.27.02 05.20.01 10.31.01 10.83.04 13.92.06 16.10.03 20.12.01 21.10.01 23.31.01 24.42.20

01.27.90 06.10.01 10.31.02 10.84.01 13.92.07 16.10.05 20.12.02 21.20.01 23.32.01 24.42.21

01.28.01 06.20.01 10.32.01 10.84.02 13.92.08 16.10.06 20.13.02 21.20.02 23.41.01 24.43.01

01.29.01 07.10.01 10.32.02 10.84.03 13.92.09 16.21.01 20.13.03 21.20.03 23.41.02 24.43.02

01.30.03 07.21.01 10.39.01 10.84.05 13.92.10 16.21.02 20.13.04 21.20.04 23.41.03 24.43.04

01.30.04 07.21.02 10.39.02 10.85.01 13.92.11 16.22.01 20.13.06 22.11.17 23.41.04 24.43.05

01.41.31 07.21.03 10.39.03 10.86.01 13.93.01 16.23.01 20.13.07 22.11.18 23.42.01 24.43.06

01.42.09 07.21.04 10.39.04 10.86.02 13.93.02 16.23.02 20.13.90 22.11.19 23.43.01 24.43.07

01.43.01 07.21.05 10.39.05 10.86.03 13.94.02 16.23.90 20.14.01 22.19.01 23.44.01 24.43.08

01.44.01 07.29.01 10.39.06 10.89.01 13.94.03 16.24.01 20.14.04 22.19.02 23.49.01 24.44.01

01.45.01 07.29.02 10.39.07 10.89.02 13.95.01 16.24.02 20.14.05 22.19.03 23.49.02 24.44.03

01.46.01 07.29.03 10.39.90 10.89.04 13.96.01 16.24.03 20.15.01 22.19.04 23.51.01 24.44.04

01.47.01 07.29.04 10.41.01 10.89.05 13.96.02 16.29.01 20.15.02 22.19.05 23.52.01 24.45.01

01.47.02 07.29.05 10.41.02 10.89.06 13.96.03 16.29.02 20.16.01 22.19.06 23.52.02 24.45.02

01.47.03 07.29.06 10.41.03 10.91.01 13.96.04 16.29.03 20.16.02 22.19.07 23.52.03 24.45.06

01.49.01 07.29.07 10.41.05 10.92.01 13.96.05 16.29.04 20.16.03 22.19.08 23.61.01 24.46.01

01.49.02 08.11.01 10.41.06 11.01.01 13.96.06 16.29.05 20.16.04 22.19.09 23.61.02 24.51.13

01.49.03 08.11.02 10.41.07 11.01.02 13.96.07 16.29.07 20.16.05 22.19.10 23.61.03 24.52.20

01.49.05 08.11.03 10.41.10 11.01.03 13.96.08 16.29.90 20.17.01 22.19.12 23.62.01 24.53.01

01.49.90 08.11.04 10.41.11 11.02.01 13.99.02 17.11.08 20.20.11 22.19.13 23.63.01 24.54.01

01.50.06 08.11.05 10.42.01 11.02.02 13.99.03 17.12.07 20.20.12 22.21.03 23.64.01 24.54.02

01.61.01 08.11.06 10.51.01 11.03.01 13.99.04 17.21.10 20.20.13 22.21.04 23.65.02 25.11.06

01.61.02 08.11.07 10.51.02 11.04.02 13.99.06 17.21.11 20.20.14 22.22.43 23.69.01 25.11.07

01.61.03 08.12.01 10.51.03 11.05.01 14.11.05 17.21.12 20.30.11 22.23.03 23.69.02 25.11.08

01.61.04 08.12.02 10.51.04 11.06.01 14.12.07 17.21.13 20.30.12 22.23.04 23.70.01 25.12.04

01.61.05 08.12.03 10.51.05 11.07.01 14.12.08 17.22.02 20.30.13 22.23.05 23.70.02 25.12.05

01.61.06 08.91.01 10.52.01 11.07.02 14.13.04 17.22.03 20.30.14 22.23.06 23.91.01 25.12.06

01.62.01 08.91.02 10.52.02 11.07.03 14.13.05 17.22.04 20.30.15 22.23.07 23.91.02 25.21.10

01.62.02 08.91.03 10.61.01 11.07.04 14.13.06 17.23.04 20.30.16 22.23.08 23.99.01 25.21.11

01.63.01 08.91.04 10.61.02 12.00.04 14.13.07 17.23.06 20.30.17 22.23.90 23.99.02 25.21.12

01.63.02 08.91.05 10.61.05 13.10.03 14.14.01 17.23.07 20.41.01 22.29.01 23.99.03 25.29.01

01.63.03 08.92.01 10.61.06 13.10.05 14.14.02 17.23.08 20.41.03 22.29.02 23.99.04 25.29.02

01.63.04 08.93.01 10.61.07 13.10.06 14.14.03 17.23.09 20.41.04 22.29.03 23.99.05 25.30.01

01.63.05 08.93.02 10.61.08 13.10.08 14.14.04 17.24.02 20.41.06 22.29.04 23.99.07 25.30.02

25.40.01 26.30.03 27.51.03 28.29.05 28.95.01 30.91.02 32.50.02 33.12.28 38.11.03 43.33.01

25.40.02 26.30.05 27.51.04 28.29.06 28.96.01 30.91.03 32.50.03 33.12.29 38.12.01 43.33.02

25.40.03 26.30.06 27.51.05 28.29.07 28.99.01 30.92.01 32.50.04 33.12.30 38.21.01 43.34.01

25.50.01 26.30.08 27.51.06 28.29.08 28.99.02 30.92.02 32.50.06 33.12.90 38.22.01 43.34.02

25.50.02 26.30.09 27.51.07 28.29.09 28.99.04 30.92.03 32.50.07 33.13.01 38.22.02 43.34.03

25.61.01 26.30.10 27.51.08 28.29.10 28.99.05 30.92.04 32.50.08 33.13.02 38.31.01 43.39.01

25.61.02 26.30.90 27.51.90 28.29.11 28.99.06 30.92.05 32.50.09 33.13.03 38.31.02 43.39.02

25.61.03 26.40.08 27.52.02 28.29.12 28.99.07 30.99.01 32.50.10 33.13.04 38.32.01 43.91.01

25.62.01 26.40.09 27.52.05 28.29.17 28.99.08 30.99.02 32.50.11 33.14.01 38.32.02 43.99.01

25.62.02 26.40.10 27.52.06 28.29.18 28.99.09 30.99.90 32.50.12 33.14.02 39.00.01 43.99.02

25.62.03 26.40.11 27.90.02 28.29.19 28.99.10 31.01.01 32.50.13 33.14.03 41.10.01 43.99.03

25.71.01 26.40.12 27.90.03 28.29.20 28.99.11 31.01.02 32.50.90 33.15.01 41.10.02 43.99.04

25.71.02 26.40.90 27.90.04 28.30.08 28.99.12 31.01.03 32.91.01 33.16.01 41.10.03 43.99.05

25.71.03 26.51.02 27.90.05 28.30.09 28.99.90 31.01.04 32.91.02 33.17.01 41.20.01 43.99.06

25.71.04 26.51.03 27.90.06 28.30.10 29.10.01 31.02.01 32.91.03 33.17.90 41.20.02 43.99.07

25.71.05 26.51.04 27.90.08 28.30.11 29.10.02 31.03.01 32.91.90 33.19.01 41.20.03 43.99.08

25.72.01 26.51.05 27.90.09 28.30.12 29.10.03 31.03.02 32.99.01 33.19.02 41.20.04 43.99.10

25.73.02 26.51.06 27.90.10 28.30.13 29.10.04 31.09.01 32.99.02 33.19.90 41.20.05 43.99.11

25.73.03 26.51.07 27.90.90 28.30.14 29.10.05 31.09.02 32.99.03 33.20.33 42.11.01 43.99.12

25.73.04 26.51.08 28.11.08 28.30.15 29.10.07 31.09.03 32.99.04 33.20.34 42.11.02 43.99.13

25.73.05 26.51.09 28.11.09 28.30.16 29.10.08 31.09.04 32.99.06 33.20.35 42.11.03 43.99.14

25.73.06 26.51.10 28.11.10 28.30.17 29.20.01 31.09.05 32.99.07 33.20.36 42.12.01 43.99.15

25.91.01 26.51.11 28.12.05 28.41.01 29.20.02 31.09.06 32.99.08 33.20.37 42.13.01 45.20.02

25.92.01 26.51.12 28.13.01 28.41.03 29.20.03 31.09.07 32.99.09 33.20.38 42.13.02 45.31.12

25.92.02 26.51.13 28.13.02 28.41.06 29.20.04 31.09.08 32.99.10 33.20.39 42.21.01 45.32.03

25.92.03 26.51.14 28.13.03 28.41.07 29.20.05 32.11.01 32.99.11 33.20.40 42.21.02 46.11.01

25.93.01 26.51.15 28.13.04 28.49.02 29.20.06 32.12.01 32.99.13 33.20.41 42.21.03 46.11.02

25.93.02 26.51.90 28.14.01 28.49.03 29.31.04 32.12.03 32.99.14 33.20.42 42.21.05 46.12.01

25.93.03 26.52.03 28.14.02 28.49.04 29.31.05 32.12.04 32.99.15 33.20.43 42.22.01 46.12.02

25.94.01 26.52.04 28.15.01 28.49.05 29.31.06 32.12.06 32.99.16 33.20.44 42.22.02 46.12.03

25.94.02 26.60.01 28.15.02 28.49.90 29.31.07 32.12.07 32.99.17 33.20.45 42.22.04 46.13.01

25.99.01 26.70.11 28.15.03 28.91.01 29.32.20 32.12.08 32.99.18 33.20.46 42.22.05 46.13.02

25.99.02 26.70.12 28.15.04 28.91.02 29.32.21 32.13.01 32.99.90 33.20.48 42.22.06 46.15.02

25.99.03 26.70.13 28.21.07 28.92.01 29.32.22 32.20.21 33.11.01 33.20.49 42.22.07 46.17.01

25.99.04 26.70.16 28.21.08 28.92.02 30.11.01 32.20.22 33.11.02 33.20.50 42.91.01 46.17.02

25.99.05 26.70.19 28.21.09 28.92.03 30.11.02 32.20.23 33.11.03 33.20.51 42.91.02 46.17.03

25.99.06 26.80.01 28.21.10 28.92.05 30.11.03 32.20.24 33.11.04 33.20.52 42.91.03 46.17.04

25.99.07 26.80.02 28.21.11 28.92.06 30.11.04 32.20.25 33.11.10 33.20.53 42.91.04 46.18.03

25.99.08 26.80.03 28.21.90 28.92.08 30.11.05 32.20.26 33.11.11 33.20.54 42.99.01 46.18.05

25.99.09 26.80.90 28.22.10 28.92.09 30.11.06 32.20.27 33.11.90 33.20.90 42.99.02 46.18.06

25.99.10 27.11.01 28.22.11 28.92.10 30.11.07 32.20.28 33.12.02 35.11.19 42.99.03 46.19.01

25.99.11 27.11.03 28.22.12 28.92.11 30.11.08 32.20.90 33.12.03 35.12.13 42.99.04 46.21.01

25.99.12 27.12.01 28.22.13 28.93.01 30.12.01 32.30.17 33.12.04 35.13.01 43.11.01 46.21.02

25.99.13 27.12.02 28.23.01 28.93.02 30.12.03 32.30.18 33.12.05 35.13.02 43.12.01 46.21.03

25.99.14 27.20.01 28.23.02 28.93.03 30.12.04 32.30.19 33.12.06 35.14.01 43.12.02 46.21.90

25.99.15 27.20.02 28.23.03 28.93.04 30.20.01 32.30.20 33.12.07 35.14.02 43.13.01 46.22.01

25.99.16 27.20.03 28.23.04 28.93.06 30.20.02 32.30.21 33.12.08 35.14.03 43.21.0146.23.01

25.99.17 27.20.04 28.23.05 28.93.07 30.20.03 32.40.01 33.12.09 35.21.01 43.21.0346.23.02

25.99.18 27.20.05 28.23.06 28.93.08 30.20.04 32.40.02 33.12.10 35.21.02 43.22.0346.31.01

25.99.19 27.31.04 28.23.07 28.93.09 30.20.05 32.40.03 33.12.11 35.22.01 43.22.0546.31.02

25.99.20 27.32.03 28.23.08 28.93.10 30.30.01 32.40.04 33.12.12 35.22.02 43.22.06 46.31.03

25.99.21 27.33.02 28.24.01 28.94.01 30.30.02 32.40.05 33.12.13 35.23.01 43.22.07 46.31.04

25.99.90 27.40.01 28.25.01 28.94.02 30.30.03 32.40.06 33.12.14 35.23.02 43.29.01 46.31.05

26.11.04 27.40.02 28.25.02 28.94.03 30.30.04 32.40.07 33.12.15 35.30.21 43.29.02 46.31.06

26.11.05 27.40.03 28.25.03 28.94.04 30.30.05 32.40.08 33.12.16 35.30.22 43.29.03 46.31.08

26.11.06 27.40.04 28.25.04 28.94.05 30.30.06 32.40.09 33.12.17 36.00.02 43.29.05 46.31.09

26.11.90 27.40.05 28.29.01 28.94.06 30.30.07 32.40.10 33.12.18 36.00.03 43.31.01 46.31.10

26.12.01 27.40.06 28.29.02 28.94.07 30.30.08 32.40.11 33.12.19 37.00.01 43.32.01 46.31.11

26.20.01 27.40.07 28.29.03 28.94.08 30.40.01 32.40.90 33.12.21 38.11.01 43.32.02 46.31.12

26.30.02 27.51.02 28.29.04 28.94.09 30.91.01 32.50.01 33.12.27 38.11.02 43.32.03 46.31.90

46.32.01 46.72.09 47.42.01 50.20.24 52.29.16 59.20.02 87.20.02

46.32.02 46.72.10 47.43.01 50.20.25 52.29.17 59.20.03 87.30.02

46.32.03 46.73.01 47.54.03 50.20.26 52.29.18 59.20.06 87.90.03

46.32.04 46.73.02 47.54.90 50.20.27 52.29.90 60.10.09 87.90.04

46.33.01 46.73.03 47.59.02 50.20.28 53.10.01 60.20.01 87.90.90

46.33.02 46.73.05 47.59.03 50.20.29 53.20.08 61.10.15 88.10.02

46.33.03 46.73.06 47.59.04 50.20.30 53.20.09 61.10.17 88.91.01

46.34.01 46.73.07 47.59.12 50.20.90 53.20.10 61.20.02 88.99.07

46.34.02 46.73.08 47.59.14 50.20.91 55.10.02 61.20.03 88.99.08

46.34.03 46.73.09 47.59.90 50.30.08 55.10.05 61.30.01 88.99.09

46.35.01 46.73.10 47.73.01 50.30.09 55.20.01 61.90.04 95.24.01

46.36.01 46.73.11 47.74.01 50.40.05 55.20.03 61.90.05

46.36.02 46.73.12 47.78.02 50.40.07 55.20.04 61.90.07

46.36.03 46.73.13 47.78.03 50.40.08 55.30.36 61.90.90

46.36.04 46.73.14 47.78.10 51.10.01 55.90.01 69.10.01

46.37.01 46.73.15 47.99.12 51.10.02 55.90.02 69.10.02

46.37.02 46.73.16 49.10.01 51.10.03 55.90.03 69.10.03

46.37.03 46.73.17 49.20.01 51.21.17 56.10.01 69.10.04

46.38.01 46.73.18 49.31.01 51.22.02 56.10.02 69.10.07

46.38.02 46.73.19 49.31.04 52.10.02 56.10.03 69.10.08

46.38.03 46.73.20 49.31.05 52.10.03 56.10.04 69.10.09

46.38.04 46.73.21 49.31.06 52.10.04 56.10.06 69.10.10

46.38.05 46.73.22 49.31.90 52.10.05 56.10.07 69.20.01

46.38.06 46.73.23 49.32.01 52.10.90 56.10.08 69.20.02

46.39.01 46.73.90 49.32.02 52.21.04 56.10.09 69.20.03

46.39.02 46.74.01 49.39.01 52.21.05 56.10.10 69.20.04

46.43.05 46.74.03 49.39.02 52.21.06 56.10.14 69.20.05

46.43.11 46.74.04 49.39.03 52.21.07 56.10.17 71.20.05

46.43.90 46.74.05 49.39.04 52.21.08 56.10.18 85.32.15

46.44.02 46.74.06 49.39.06 52.21.09 56.10.19 85.32.16

46.45.02 46.74.07 49.39.08 52.21.10 56.10.20 85.53.01

46.46.01 46.75.01 49.39.90 52.21.12 56.10.21 86.10.04

46.46.02 46.75.02 49.41.01 52.21.13 56.21.01 86.10.05

46.46.03 46.75.03 49.41.02 52.21.90 56.29.01 86.10.12

46.46.04 46.75.04 49.41.03 52.22.06 56.29.03 86.10.13

46.47.03 46.75.05 49.41.05 52.22.07 56.29.90 86.21.02

46.49.08 46.76.01 49.41.06 52.22.08 56.30.02 86.21.03

46.49.11 46.76.02 49.41.07 52.22.10 56.30.03 86.21.04

46.51.01 46.76.04 49.41.08 52.22.90 56.30.04 86.21.90

46.52.01 46.76.05 49.41.09 52.23.03 56.30.05 86.22.02

46.52.02 46.76.90 49.41.10 52.23.04 56.30.06 86.22.05

46.61.02 46.77.01 49.41.90 52.23.06 56.30.08 86.22.06

46.63.02 46.77.02 49.42.01 52.23.07 56.30.90 86.22.07

46.69.03 46.90.01 49.50.01 52.23.90 58.11.01 86.22.90

46.69.04 46.90.04 49.50.03 52.24.08 58.11.03 86.23.01

46.69.11 47.25.01 49.50.04 52.24.09 58.11.04 86.23.03

46.69.12 47.25.03 49.50.90 52.24.10 58.12.01 86.23.05

46.69.15 47.26.01 50.10.12 52.24.11 58.13.01 86.90.01

46.69.18 47.26.02 50.10.13 52.29.01 58.14.02 86.90.03

46.71.01 47.29.01 50.10.14 52.29.02 58.14.03 86.90.04

46.71.02 47.29.02 50.10.15 52.29.03 58.14.90 86.90.05

46.71.03 47.29.03 50.10.16 52.29.04 58.19.04 86.90.06

46.72.01 47.29.04 50.10.90 52.29.05 58.19.90 86.90.07

46.72.02 47.29.06 50.20.17 52.29.06 58.21.01 86.90.09

46.72.03 47.29.11 50.20.18 52.29.07 58.29.01 86.90.10

46.72.04 47.29.12 50.20.19 52.29.09 59.11.03 86.90.14

46.72.05 47.29.90 50.20.20 52.29.11 59.12.01 86.90.16

46.72.06 47.30.01 50.20.21 52.29.13 59.13.02 86.90.17

46.72.07 47.30.02 50.20.22

DNC Medya
DNC Medya
bilgi@haber365.com.tr
YORUM YAZ..

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Modal