Deprem son dakika: Bugün deprem mi oldu? Nerede ve ne zaman deprem oldu? 14 Ağustos 2022 AFAD Kandilli son depremler listesi

14 Ağustos 2022 Pazar gününün son depremler listesi vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ülkede yaşanan sarsıntılar hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak isteyenler araştırmalarına arama motorları üzerinden devam ediyor. Peki Bugün deprem mi oldu? Nerede ve ne zaman deprem oldu? İşte 14 Ağustos 2022 AFAD Kandilli son depremler listesi...

14.08.2022-12:48 - (Son Güncelleme: 14.08.2022-12:48)

Sabah saatlerinde İzmir’de yaşanan deprem sonrası 14 Ağustos 2022 AFAD Kandilli son depremler listesi vatandaşların gündeminin en üst basamağına yerleşti. Türkiye’nin dört bir yanındaki depremlerin yerini, zamanını ve şiddetini öğrenmek isteyenler internet üzerinden araştırmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Peki Bugün deprem mi oldu? Nerede ve ne zaman deprem oldu?

Bugün deprem mi oldu? 

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin 14 Ağustos 2022 Pazar gününde yaşanan deprem verilerine göre Türkiye’de gerçekleşen depremler şu şekilde:

Deprem mi oldu

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer 

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 

08:51:23 37.9705 27.1705 6.6 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

08:38:54 37.9652 27.1457 4.8 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

08:23:44 37.9808 27.1422 3.0 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

08:13:15 37.9727 27.2582 19.2 -.- 1.6 -.- ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR)

08:11:50 37.9873 27.1890 7.7 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

08:10:34 37.9335 27.1065 17.3 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

08:04:01 37.9733 27.1903 15.3 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

07:54:36 37.9760 27.1690 9.6 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

07:48:06 37.9692 27.1790 12.9 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

07:45:53 37.5965 29.2003 4.2 -.- 1.0 -.- SARIABAT-TAVAS (DENIZLI)

07:36:19 37.9715 27.1533 10.0 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

07:25:12 37.9867 27.1562 8.3 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

07:18:58 37.9910 27.1600 5.1 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

07:16:48 37.9768 27.0878 5.0 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

07:12:39 38.0243 27.1695 17.1 -.- 1.6 -.- CILE-MENDERES (IZMIR)

07:10:29 37.9783 27.1577 6.7 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

07:09:22 37.9945 27.2065 10.0 -.- 1.5 -.- GOLOVA-MENDERES (IZMIR)

07:08:16 37.9757 27.1655 7.3 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

07:07:12 37.9740 27.1775 5.3 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

07:05:21 37.9898 27.1572 4.8 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

06:59:12 37.9802 27.1745 5.2 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

06:53:45 37.9795 27.1648 5.4 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

06:49:42 37.9710 27.1637 10.9 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

06:40:38 37.9793 27.1498 3.2 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

06:38:06 37.9795 27.1595 11.8 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

06:37:05 37.9820 27.1502 1.0 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

06:35:15 38.0117 27.2350 6.5 -.- 2.0 -.- GOLOVA-MENDERES (IZMIR)

06:33:25 39.4237 33.0582 6.3 -.- 1.3 -.- AFSAR-BALA (ANKARA)

06:30:20 37.9933 27.1690 4.6 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

06:24:22 37.9748 27.2008 7.6 -.- 4.9 4.7 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

06:18:48 37.9753 27.1850 10.7 -.- 3.8 3.9 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

05:37:46 36.6960 31.2225 24.8 -.- 1.9 -.- SIDE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)

05:21:58 38.7445 27.8007 9.6 -.- 2.3 -.- KUMKUYUCAK-SARUHANLI (MANISA)

05:12:34 37.5317 38.8400 5.1 -.- 1.5 -.- ASAGIKULUNCE-HILVAN (SANLIURFA)

05:11:19 37.2353 28.2857 5.0 -.- 1.0 -.- AKCAOVA-(MUGLA)

03:25:57 36.9855 26.5980 7.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

03:08:24 39.6115 41.2168 8.0 -.- 1.4 -.- TURNAGOL-TEKMAN (ERZURUM)

02:43:03 37.4865 36.9932 6.1 -.- 1.3 -.- KARACASU-(KAHRAMANMARAS)

02:30:29 38.9863 30.2265 5.0 -.- 2.2 -.- AYDINLAR-ALTINTAS (KUTAHYA)

01:26:17 38.9040 27.2757 9.8 -.- 2.7 -.- PINARKOY-(MANISA)

01:12:24 34.9275 24.2468 5.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

00:47:44 37.8285 26.5390 7.4 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)

00:06:09 36.4638 29.5680 25.7 -.- 2.6 -.- YUVACIK-KAS (ANTALYA)

Kürşat Muratcan Kılıç
kursat@haber365.com.tr
YORUM YAZ..

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Modal