25 Aralık depremi mi oldu? Türkiye bugün nerede ve ne zaman deprem oldu? 25 Aralık Pazar son depremler listesi

Son dakika deprem gelişmeleri vatandaşlar tarafından yoğun şekilde takip ediliyor. 25 Aralık 2022 Pazar günü Türkiye’de yaşanan depremler hakkında bilgiler edinmek isteyenler arama motorlarını meşgul ediyor. Peki 25 Aralık depremi mi oldu? Türkiye bugün nerede ve ne zaman deprem oldu? İşte 25 Aralık Pazar son depremler listesi...

25.12.2022-16:00 - (Son Güncelleme: 25.12.2022-16:00) 25 Aralık depremi mi oldu? Türkiye bugün nerede ve ne zaman deprem oldu? 25 Aralık Pazar son depremler listesi

25 Aralık Pazar son depremler listesi vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Ülkenin dört bir yanında yaşanan ve yaşanmaya devam eden depremlerin yeri, şiddeti ve zamanı hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak isteyenler arama motorlarını yoğun bir şekilde meşgul etmeye hız kesmeden devam ediyor. Peki 25 Aralık depremi mi oldu? Türkiye bugün nerede ve ne zaman deprem oldu?

25 Aralık depremi mi oldu? 

Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı son dakika deprem verilerine göre Türkiye’de bugün yaşanan son depremlerin listesi şu şekilde:

25 Aralık Pazar Son Depremler Listesi

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 

07:57:34 40.7943 30.9800 5.3 -.- 2.5 -.- YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE)

07:42:11 40.7433 30.8328 11.7 -.- 1.4 -.- KARADERE-HENDEK (SAKARYA)

07:35:47 41.1002 32.1962 7.1 -.- 2.2 -.- HISARKOY-YENICE (KARABUK)

06:30:56 37.3447 29.4663 3.5 -.- 0.8 -.- BEDIRBEY-ACIPAYAM (DENIZLI)

06:28:52 39.0932 27.3068 15.7 -.- 1.9 -.- YAYAKENT-KINIK (IZMIR)

06:18:44 40.1013 32.7562 5.0 -.- 2.2 -.- GUVENC-KAZAN (ANKARA)

05:56:50 36.1017 28.1090 5.2 -.- 2.8 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)

05:38:30 38.3715 27.3032 8.0 -.- 2.2 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)

05:38:21 37.0552 28.4572 3.6 -.- 2.3 -.- ELMALI-ULA (MUGLA)

05:13:34 38.3368 27.1560 7.3 -.- 1.9 -.- GAZIEMIR (IZMIR)

05:11:50 38.8252 32.9047 5.3 -.- 0.7 -.- DAMLAKUYU-CIHANBEYLI (KONYA)

05:05:36 40.0398 27.8015 2.3 -.- 0.6 -.- OMERLER-GONEN (BALIKESIR)

04:20:34 40.8353 31.7113 11.8 -.- 1.8 -.- YESILCELE-(BOLU)

03:43:08 37.0855 28.4303 11.6 -.- 1.8 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA)

03:39:59 37.4253 37.1332 12.7 -.- 1.2 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

03:28:02 37.2693 37.2265 12.2 -.- 0.8 -.- KOKSALAN-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)

03:25:50 38.3535 27.2250 3.7 -.- 1.1 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)

03:08:38 37.0403 28.0492 5.0 -.- 1.2 -.- KULTAK-MILAS (MUGLA)

03:03:53 39.6733 34.2995 5.0 -.- 0.8 -.- TEPECIK-CICEKDAGI (KIRSEHIR)

03:03:22 36.5823 29.1662 29.4 -.- 1.1 -.- OLUDENIZ-FETHIYE (MUGLA)

02:39:16 40.1847 31.7185 4.0 -.- 2.8 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

02:29:34 38.3528 27.2187 6.9 -.- 2.5 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)

02:12:03 40.7158 36.6145 6.3 -.- 1.2 -.- CATILI-ERBAA (TOKAT)

00:05:35 39.1112 29.1270 6.0 -.- 1.5 -.- SENKOY-SIMAV (KUTAHYA)

Kürşat Muratcan Kılıç
kursat@haber365.com.tr
YORUM YAZ..

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Modal