10 Şubat deprem oldu mu, nerede oldu? En son hangi ilde, kaç şiddetinde deprem oldu? 10 Şubat Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Türkiye’de son günlerdeki artçı depremler vatandaşların gündemini meşgul ediyor. Binlerce kez gerçekleşen depremlerin yeri, şiddeti ve zamanını öğrenmek isteyenler arama motorlarını meşgul ediyor. Peki 10 Şubat deprem oldu mu, nerede oldu? En son hangi ilde, kaç şiddetinde deprem oldu? 10 Şubat Kandilli ve AFAD son depremler listesi haberimizde...

10.02.2023-16:56 - (Son Güncelleme: 10.02.2023-16:56) 10 Şubat deprem oldu mu, nerede oldu? En son hangi ilde, kaç şiddetinde deprem oldu? 10 Şubat Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Kahramanmaraş’ta yaşanan yıkıcı deprem sonrası milyonlarca vatandaşın gündeminin en üst basamağında son depremler listesi yer alıyor. 10 ilde can kaybı ve yaralanmalara sebep olan depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken, milyonlarca vatandaş 10 Şubat Kandilli ve AFAD son depremler listesi için internet üzerinden araştırma yapmaya koyuldu. Peki 10 Şubat deprem oldu mu, nerede oldu? En son hangi ilde, kaç şiddetinde deprem oldu? 

10 Şubat deprem oldu mu, nerede oldu?

6 Şubat’tan bu yana devam eden, can kaybı ile yaralı sayısının artmaya devam ettiği Kahramanmaraş depreminin ardından alınan son dakika bilgisine göre Osmaniye’de artçı bir deprem meydana geldi. Söz konusu depremin 4 katlı bir binayı yıktığı ifade edildi.

Kandili AFAD Son Depremler

En son hangi ilde, kaç şiddetinde deprem oldu? 

10 Şubat Kandilli ve AFAD son depremler listesi şu şekilde:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) Tip Büyüklük Yer---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2023-02-10 11:39:03 38.552 40.391 6.75 ML 2.8 Hani (Diyarbakır)

2023-02-10 11:36:49 38.041 36.611 7.35 ML 3.1 Göksun (Kahramanmaraş)

2023-02-10 11:29:54 36.336 36.094 7.02 ML 2.7 Antakya (Hatay) 545207

2023-02-10 11:22:22 38.169 37.766 2.22 ML 3.6 Doğanşehir (Malatya)

2023-02-10 11:21:03 38.047 37.079 7.03 ML 3.0 Ekinözü (Kahramanmaraş)

2023-02-10 11:16:14 38.046 37.421 4.54 ML 2.8 Nurhak (Kahramanmaraş)

2023-02-10 11:14:28 37.97 36.378 6.07 ML 2.8 Göksun (Kahramanmaraş)

2023-02-10 11:09:47 38.118 37.808 17.64 ML 3.4 Doğanşehir (Malatya)

2023-02-10 11:09:17 39.661 42.24 6.79 ML 2.4 Karayazı (Erzurum)

2023-02-10 11:08:06 37.445 36.95 7.0 ML 2.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2023-02-10 11:05:33 38.284 38.274 6.66 ML 3.7 Yeşilyurt (Malatya)

2023-02-10 11:01:59 37.452 36.933 17.07 ML 3.3 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2023-02-10 10:59:08 38.284 38.159 7.1 ML 2.3 Yeşilyurt (Malatya)

2023-02-10 10:57:03 38.004 36.596 6.98 ML 3.5 Göksun (Kahramanmaraş)

2023-02-10 10:56:59 37.975 37.14 24.99 ML 3.1 Ekinözü (Kahramanmaraş)

2023-02-10 10:54:57 38.032 37.766 10.39 ML 2.4 Doğanşehir (Malatya)

Kürşat Muratcan Kılıç
kursat@haber365.com.tr
YORUM YAZ..

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Modal