Süper Lig'de Değişen Puan durumu!
Süper Lig'in 16. haftası, dün akşam gerçekleşen iki karşılaşmayla sona erdi. 16. haftanın bitmesiyle Süper Lig'de meydana gelen puan durumu bu şekilde...

Süper Lig'de Değişen Puan durumu!
Haftanın son maçlarında, Trabzonspor, rakip sahada İttifak Holding Konyaspor'u 1-0, Aytemiz Alanyaspor ise yine deplasmanda Denizlispor'u 5-1 yendi.
Gençlerbirliği ile rakip sahada 2-2 berabere kalan lider Sivasspor, puanını 34'e yükselterek liderliğini devam ettirdi.
Haftanın derbi maçında ise Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.
- Sonuçlar:
Süper Lig'de 16. hafta karşılaşmalarının skorları şöyle:
Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 2-2
BtcTurk Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: 0-2
Kasımpaşa-Gaziantep FK: 3-4
Göztepe-Galatasaray: 2-1
Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor: 2-2
İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir: 1-4
Fenerbahçe-Beşiktaş: 3-1
İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor: 0-1
Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyapor: 1-5
- Puan durumu
Süper Lig'de 16. hafta karşılaşmalarının sonrasında değişen puan durumu şöyle:
Süper Lig | |||||||||
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
----------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | DEMİR GRUP SİVASSPOR | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 | 16 | 18 | 34 |
2. | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 16 | 8 | 6 | 2 | 27 | 16 | 11 | 30 |
3. | TRABZONSPOR | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 17 | 12 | 29 |
4. | FENERBAHÇE | 16 | 8 | 4 | 4 | 32 | 20 | 12 | 28 |
5. | BEŞİKTAŞ | 16 | 8 | 3 | 5 | 23 | 21 | 2 | 27 |
6. | AYTEMİZ ALANYASPOR | 16 | 7 | 5 | 4 | 29 | 15 | 14 | 26 |
7. | GALATASARAY | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 15 | 3 | 24 |
8. | BTCTURK YENİ MALATYASPOR | 16 | 6 | 5 | 5 | 31 | 21 | 10 | 23 |
9. | GÖZTEPE | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 19 | 0 | 23 |
10. | GAZİANTEP FK | 16 | 6 | 5 | 5 | 25 | 27 | -2 | 23 |
11. | YUKATEL DENİZLİSPOR | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 21 | -4 | 21 |
12. | ÇAYKUR RİZESPOR | 16 | 6 | 2 | 8 | 16 | 25 | -9 | 20 |
13. | GENÇLERBİRLİĞİ | 16 | 4 | 6 | 6 | 27 | 28 | -1 | 18 |
14. | KASIMPAŞA | 16 | 4 | 3 | 9 | 25 | 29 | -4 | 15 |
15. | İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 22 | -8 | 15 |
16. | ANTALYASPOR | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 28 | -13 | 14 |
17. | MKE ANKARAGÜCÜ | 16 | 2 | 5 | 9 | 13 | 32 | -19 | 11 |
18. | İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR | 16 | 2 | 4 | 10 | 14 | 36 | -22 | 10 |
- 17. haftanın programı
27 Aralık Cuma:
20.30 Beşiktaş-Gençlerbirliği
28 Aralık Cumartesi:
15.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor
17.30 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa
17.30 Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor
20.00 Galatasaray-Antalyaspor
29 Aralık Pazar:
14.00 Demir Grup Sivasspor-Göztepe
16.30 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor
16.30 Gaziantep FK-BtcTurk Yeni Malatyaspor
19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe
Son Dakika Spor Haberleri için aşağı kaydırın.